Denza N9 DM 2026 hybridbil
Denza N9 DM 2026 repræsenterer en sømløs blanding af banebrydende-teknologi og traditionel elegance, der udstråler en imponerende tilstedeværelse. Dens slanke, men muskuløse profil fremhæves af skarpe, kontinuerlige kropslinjer og en gennemgående-lysstribe parret med gennemtrængende forlygter, der ligner et par udtryksfulde øjne, hvilket giver køretøjet en umiskendelig genkendelse, når den er oplyst. Den lukkede frontpanel integrerer en aktiv AGS-grill under den, som skaber en svævende visuel effekt, når den åbnes, hvilket fremhæver både teknologisk sofistikering og moderne design.

Fra siden fremviser N9 DM rene, strømlinede konturer, mens skjulte dørhåndtag og store multi-egerhjul ikke kun forbedrer den visuelle raffinement, men forbedrer også den aerodynamiske effektivitet. Denza-emblemet placeret på D-søjlen forstærker dets førsteklasses identitet. På bagsiden henter det kontinuerlige baglygtedesign inspiration fra traditionelle kinesiske gittervinduer, med lagdelte trapezelementer, der afspejler frontdesignet og etablerer en stærk følelse af enhed og teknologisk flair.

Indvendigt definerer Denza N9 DM konceptet med en luksuriøs mobil lounge. Interiøret i to-toner kombinerer varme brune nuancer med naturligt lys-asketræ på tværs af instrumentbrættet og dørene, hvilket skaber en raffineret og indbydende atmosfære. Det integrerede "Galaxy Smart Control Island"-design fremkalder en futuristisk rumkapselfølelse. En pakke af high-skærme inkluderer en 17,3-tommer 2,5K loftmonteret-skærm, et 13,2-tommer digitalt instrumentpanel, en 17,3-tommers berøringsskærm i midten, en 13,2 tommer passagerskærm og en 50-HUD-skærm med hovedet opad. sømløst, fordybende informationsmiljø.

Devialet-panoramalydsystemet med udtrækkelige højttalere og Dolby Atmos-understøttelse leverer en koncertagtig-oplevelse i en hvisken-stille kabine. Cloud Comfort NAPPA-lædersæderne giver ventilation, varme og 10-punkts massagefunktioner til de første to rækker, mens førersædet har aktive sidestøtter, og passagersædet med "nul-tyngdekraft" sikrer skylignende-komfort. Sæder på anden-sæderække har dobbelt lateral justering, og tredje række inkluderer kraftfuld bevægelse frem og tilbage og pudeløft, hvilket gør alle seks sæder lige komfortable til både lange og korte ture.






Med hensyn til ydeevne skiller Denza N9 DM sig ud med sin "Yi San Fang" (E3) hybridarkitektur, der tilbyder både ren elektrisk og plug-in hybrid-drivlinjer drevet af tre elektriske motorer, der leverer robust samlet output. Den helt-elektriske version opnår et imponerende CLTC-område, der er velegnet til daglig pendling og bykørsel, mens PHEV-versionen parrer en 2.0T-motor med tredobbelte motorer for enestående effektivitet-og opretholder et lavt brændstofforbrug selv under lave-opladningsforhold. Med uafhængig baghjulsstyring og VMC-køretøjsbevægelseskontrol kan den prale af en snæver 4,65- venderadius, hvilket sikrer ubesværet manøvredygtighed i byområder. Cloud Chassis - A med forudsigende affjedringssystem, parret med forreste dobbelte-længdeben og bageste femledsophæng, justerer kontinuerligt dæmpningen for optimal komfort og stabilitet i ethvert terræn.


Teknologisk er Denza N9 DM førende i branchen. Dens AI intelligente cockpit er drevet af en 4nm flagskibschip, der understøtter seks--zone stemmeinteraktion, som er i stand til præcist at reagere på passagerernes kommandoer. Standard på tværs af serien er det intelligente køresystem "Eye of the Gods B – DiPilot 300", som integrerer LiDAR, kameraer og sensorer til motorvejs- og bynavigation, parkeringsservice og AEB-bremsning op til 120 km/t.

Derudover introducerer drone-udgavenBYD's "Lingyuan" i-bildronesystem med en brugerdefineret DJI Air 3S-drone med dobbelt-kontrolfunktion til automatisk start, sporing og et-retur-, der tilføjer bekvemmelighed og spænding til hver rejse.


Sikkerheden er fortsat i højsædet. N9's CTB-batteri-til-kropsintegration og 2000MPa quad-lags A-søjler skaber en pyramidestyrke-sikkerhedsstruktur, suppleret med ni airbags for omfattende beskyttelse. Adaptive Matrix LED-forlygter med 108 zoner justerer automatisk belysningen ud fra vejforholdene. SUV'en har også anti-vælteevne og består "fiskekrogstesten" med 180 km/t, hvilket sikrer maksimal kontrol selv i nødstilfælde.
Sammenfattende omdefinerer Denza N9 DM 2026 det helt -scenario luksus SUV-segment med dets modige stil, overdådige interiør, enestående ydeevne, avanceret intelligens og kompromisløs sikkerhed. Uanset om det er til bypendling, forretningsrejser eller terrængående-eventyr, leverer den en virkelig premium og fremtidig-fremadrettet køreoplevelse-sætter et nyt benchmark på markedet for luksus-SUV.
Specifikationer for Denza N9 DM
| Parametre | Denza N9 DM 2026 Prestige Edition | Denza N9 DM 2026 Excellence Edition | Denza N9 DM 2026 Flagship Edition |
| EXW-pris ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Niveau | Stor SUV | Stor SUV | Stor SUV |
| Energitype | plug-hybrid | plug-hybrid | plug-hybrid |
| Udgivelsesdato | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Ren elektrisk rækkevidde (km) CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Omfattende sejlrækkevidde (km) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Maksimal motoreffekt (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Maksimal motoreffekt (kW) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) |
| Maksimalt drejningsmoment (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Smitte | E-CVT kontinuerlig variabel transmission | E-CVT kontinuerlig variabel transmission | E-CVT kontinuerlig variabel transmission |
| L(mm) x B(mm) x H(mm) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| Kropsstruktur | 5-dørs, 6-personers SUV | 5-dørs, 6-personers SUV | 5-dørs, 6-personers SUV |
| Maks. hastighed (km/t) | 230 | 230 | 230 |
| Officiel 0-100 km/t accelerationstid(er) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| WLTC omfattende brændstofforbrug (L/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Strømforbrug pr. 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Akselafstand (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Køreklar vægt (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Fuldlastmasse (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Brændstoftankkapacitet (L) | 70 | 70 | 70 |
| Maksimal hestekræfter (Ps) | 207 | 207 | 207 |
| Maksimal effekt (kW) | 152 | 152 | 152 |
| Motor | Sæt-hybrid i 925 hestekræfter | Sæt-hybrid i 925 hestekræfter | Sæt-hybrid i 925 hestekræfter |
| Samlet motoreffekt (kW) | 680 | 680 | 680 |
| Samlet motorhestekræfter (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Motorens samlede drejningsmoment (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Maksimal effekt af frontmotor (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Maksimalt drejningsmoment for frontmotor (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Maksimal effekt af bagmotor (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Maksimalt drejningsmoment for bagmotor (N·m) | 720 | 720 | 720 |
| Batteritype | lithium jernfosfat batteri | lithium jernfosfat batteri | lithium jernfosfat batteri |
| Batterikapacitet (kWh) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Køretilstand | Tre motorer og fire-hjulstræk | Tre motorer og fire-hjulstræk | Tre motorer og fire-hjulstræk |
| Forhjulsophæng type | Dobbelt bærearm uafhængig affjedring | Dobbelt bærearm uafhængig affjedring | Dobbelt bærearm uafhængig affjedring |
| Bagophængstype | Multi-uafhængig suspension | Multi-uafhængig suspension | Multi-uafhængig suspension |
| Fordæk størrelse | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Bagdækstørrelse | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Park radar | forward | forward | forward |
| tilbage | tilbage | tilbage | |
| Billeder af kørehjælp | Omvendt billede | Omvendt billede | Omvendt billede |
| 360 graders panoramabilleder | 360 graders panoramabilleder | 360 graders panoramabilleder | |
| Gennemsigtige billeder | Gennemsigtige billeder | Gennemsigtige billeder | |
| Cruise system | Fartpilot | Fartpilot | Fartpilot |
| Adaptiv fartpilot | Adaptiv fartpilot | Adaptiv fartpilot | |
| Adaptiv fartpilot med fuld-hastighed | Adaptiv fartpilot med fuld-hastighed | Adaptiv fartpilot med fuld-hastighed | |
| Assisteret kørsel niveau | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
| Soltag | Segmenteret panoramasoltag, der ikke kan åbnes{{0} | Segmenteret panoramasoltag, der ikke kan åbnes{{0} | Segmenteret panoramasoltag, der ikke kan åbnes{{0} |
| Ratmateriale | cortex | cortex | cortex |
| Rat funktion | Multi-funktionskontrol | Multi-funktionskontrol | Multi-funktionskontrol |
| opvarmning | opvarmning | opvarmning | |
| hukommelse | hukommelse | hukommelse | |
| Forsædefunktion | opvarmning | opvarmning | opvarmning |
| ventilation | ventilation | ventilation | |
| hukommelse | hukommelse | hukommelse | |
| massage | massage | massage | |
| Sædefunktion på anden række | opvarmning | opvarmning | opvarmning |
| ventilation | ventilation | ventilation | |
| massage | massage | massage | |
| Tredje sæderækkes funktioner | - | - | opvarmning |
Populære tags: denza n9 dm 2026 hybridbil, Kina denza n9 dm 2026 hybridbilleverandører

